可用数量的联系人
79 5225 10 02
M12-A 连接电缆, 极数: 2, 屏蔽, 浇注在电缆上, IP65, M12x1, PUR 色, 1x2x0,25 mm²
M12, 系列 765, 自动化技术 - 传感器和执行器
订货号 |
79 5225 10 02
|
连接器锁定装置 | 螺栓 |
结束 | 浇注在电缆上 |
线规(mm) | 0.25 mm² |
线规(AWG) | (24) |
线缆长度 | 1 m |
保护度 | IP65 |
机械操作 | > 100 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -25 °C |
额定电流(40°C) | 4 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 3 |
过压类别 | II |
材料组 | II |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
接触材料 | 引脚铜锌(黄铜),插座铜锡(铜牌) |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PUR |
外壳材料 | PUR |
电缆数据 | |
材料外壳 | PUR |
绝缘单管线 | PE |
软线构造 | 19 x 0,127 |
电缆直径 | 7.8 |
导线电阻 | 82Ω/Km |
可移动电缆 °C 温度范围 下限 | -20 |
可移动电缆 °C 温度范围 上限 | 60 |
固定电缆 °C 温度范围 下限 | -40 |
固定电缆 °C 温度范围 上限 | 70 |
固定电缆弯曲半径 | 7,5 x D |
可移动电缆弯曲半径 | >10 x D |
挠曲周期 | 5 Mio. |
允许的加速度 | 10m/s² |
水平位移 | max. 5 m |
位移速度 | 330 m/min |
UL 样式 1 | AWM20236 |
客户关税号 | 85444290 |
重量 (gr) | 170 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 防护等级为 IP 67 和 IP 68 的连接器不适合在水下使用。如需在室外使用,必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
- 为使电缆连接器和设备连接器锁紧,需“手动”(约 50 cNm)拧紧螺纹环。
下载
79 5225 20 02
M12-A 连接电缆, 极数: 2, 屏蔽, 浇注在电缆上, IP65, M12x1, PUR 色, 1x2x0,25 mm²
M12, 系列 765, 自动化技术 - 传感器和执行器
订货号 |
79 5225 20 02
|
连接器锁定装置 | 螺栓 |
结束 | 浇注在电缆上 |
线规(mm) | 0.25 mm² |
线规(AWG) | (24) |
线缆长度 | 2 m |
保护度 | IP65 |
机械操作 | > 100 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -25 °C |
额定电流(40°C) | 4 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 3 |
过压类别 | II |
材料组 | II |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
接触材料 | 引脚铜锌(黄铜),插座铜锡(铜牌) |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PUR |
外壳材料 | PUR |
电缆数据 | |
材料外壳 | PUR |
绝缘单管线 | PE |
软线构造 | 19 x 0,127 |
电缆直径 | 7.8 |
导线电阻 | 82Ω/Km |
可移动电缆 °C 温度范围 下限 | -20 |
可移动电缆 °C 温度范围 上限 | 60 |
固定电缆 °C 温度范围 下限 | -40 |
固定电缆 °C 温度范围 上限 | 70 |
固定电缆弯曲半径 | 7,5 x D |
可移动电缆弯曲半径 | >10 x D |
挠曲周期 | 5 Mio. |
允许的加速度 | 10m/s² |
水平位移 | max. 5 m |
位移速度 | 330 m/min |
UL 样式 1 | AWM20236 |
客户关税号 | 85444290 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 防护等级为 IP 67 和 IP 68 的连接器不适合在水下使用。如需在室外使用,必须对连接器进行单独的防腐蚀保护。有关 IP 防护等级的详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
- 为使电缆连接器和设备连接器锁紧,需“手动”(约 50 cNm)拧紧螺纹环。
下载
联系客服
对于产品问题, 我们很乐意提供帮助