99 0602 70 02
枪刺 角度插口, 极数: 2, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0602 70 02
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 7 A |
额定电压 | 250 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.736 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
- 该连接器不适用于电网电压。请注意污染等级和过压类别。相关详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
下载
99 0606 70 03
枪刺 角度插口, 极数: 3, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0606 70 03
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 7 A |
额定电压 | 250 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.86 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
- 该连接器不适用于电网电压。请注意污染等级和过压类别。相关详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
下载
99 0610 70 04
枪刺 角度插口, 极数: 4, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0610 70 04
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 6 A |
额定电压 | 250 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 14.043 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
- 该连接器不适用于电网电压。请注意污染等级和过压类别。相关详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
下载
99 0614 70 05
枪刺 角度插口, 极数: 5, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0614 70 05
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 6 A |
额定电压 | 250 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 14.137 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
- 该连接器不适用于电网电压。请注意污染等级和过压类别。相关详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
下载
99 0618 70 06
枪刺 角度插口, 极数: 6, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0618 70 06
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 6 A |
额定电压 | 250 V |
额定冲击电压 | 1500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 14.343 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
- 该连接器不适用于电网电压。请注意污染等级和过压类别。相关详细信息请参见下载中心栏“技术信息”。
下载
99 0682 70 07
枪刺 角度插口, 极数: 7, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0682 70 07
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 5 A |
额定电压 | 125 V |
额定冲击电压 | 800 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.8 |
安全提示
- 不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
- 在有接触电压危险的电路中应用连接器时,仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下,按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。
下载
99 0646 70 08
枪刺 角度插口, 极数: 8, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0646 70 08
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,75 mm² |
线规(AWG) | 20 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 5 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 5 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Ag(银) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.902 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
下载
99 0650 70 12
枪刺 角度插口, 极数: 12, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0650 70 12
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,25 mm² |
线规(AWG) | 24 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 3 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.929 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
下载
99 0654 70 14
枪刺 角度插口, 极数: 14, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0654 70 14
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,25 mm² |
线规(AWG) | 24 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 3 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 14.047 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
下载
99 0658 70 16
枪刺 角度插口, 极数: 16, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0658 70 16
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,25 mm² |
线规(AWG) | 24 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 3 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 13.397 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
下载
99 0666 70 19
枪刺 角度插口, 极数: 19, 4,0 - 6,0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
刺刀, 系列 678, 缩影连接器
订货号 |
99 0666 70 19
|
连接器锁定装置 | 枪刺 |
结束 | 焊料 |
线规(mm) | 0,25 mm² |
线规(AWG) | 24 |
线缆孔 | 4,0 - 6,0 mm |
保护度 | IP40 |
机械操作 | > 500 插拔次数 |
温度上限 | 85 °C |
温度下限 | -40 °C |
额定电流(40°C) | 3 A |
额定电压 | 60 V |
额定冲击电压 | 500 V |
污染等级 | 1 |
过压类别 | I |
材料组 | III |
体积电阻系数 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 10¹⁰Ω |
接触面 | Au (金) |
接触体材料 | PBT (UL 94 V-0) |
客户关税号 | 85369010 |
重量 (gr) | 14.328 |
安全提示
- 该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性,需由用户负责检验。
下载
联系客服
对于产品问题, 我们很乐意提供帮助